Hisse SenediTemettü

Adana Çimento son 10 yılda ne kadar temettü verdi?

2015 yılını geride bıraktık ve Şubat ayı ile birlikte Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler  2015 yılı finansal sonuçlarını açıklamaya başladı. Tüm yatırımcılar şuanda hangi hisse senedinin ne kadar kar açıklayacağına odaklanmış durumda.  Tüm şirketlerin 2015 yılı sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, yatırımcılar bu sefer tüm dikkatlerini şirketlerin vereceği olası temettü (kar payı) tutarlarına çevirecek. Özellikle düzenli temettü veren hisse senetleri daha çok dikkatleri üzerine toplayacak.

Aşağıdaki tabloda, düzenli temettü (kar payı) veren şirketlerden biri olan Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC) şirketinin son 10 yılda hisse başına verdiği brüt ve nakit temettü oranları ile o yılda ne kadar net kar elde ettiğini görebilirsiniz.

Hisse Adı Temettü Ödeme Tarihi Brüt Temettü Oranı(%) Net Temettü Oranı(%) Net Kar (TL)
ADANA 15.12.2015 66,29 56,35 77.177.503
ADANA 5.12.2014 38,63 32,83 36.560.799
ADANA 31.5.2013 29,75 25,28 47.801.407
ADANA 31.5.2012 38,78 32,97 41.610.531
ADANA 31.5.2011 35,81 30,44 55.203.389
ADANA 21.5.2010 38,49 32,72 42.512.461
ADANA 29.5.2009 63,62 54,07 57.902.656
ADANA 3.4.2008 98,94 84,1 99.345.607
ADANA 3.4.2007 82,53 70,15 71.946.881
ADANA 11.4.2006 71,51 64,36 45.200.829
Hisse Adı Temettü Ödeme Tarihi Brüt Temettü Oranı(%) Net Temettü Oranı(%) Net Kar (TL)
ADBGR 15.12.2015 47,14 40,07 51.451.669
ADBGR 5.12.2014 27,47 23,35 24.373.866
ADBGR 31.5.2013 21,15 17,98 31.867.605
ADBGR 31.5.2012 27,58 23,44 27.740.354
ADBGR 31.5.2011 25,47 21,65 36.802.259
ADBGR 21.5.2010 27,37 23,27 28.341.641
ADBGR 29.5.2009 45,24 38,45 38.601.771
ADBGR 3.4.2008 70,36 59,8 66.230.405
ADBGR 3.4.2007 58,69 49,88 47.964.587
ADBGR 11.4.2006 50,85 45,76 30.133.886
Hisse Adı Temettü Ödeme Tarihi Brüt Temettü Oranı(%) Net Temettü Oranı(%) Net Kar (TL)
ADNAC 15.12.2015 6,55 5,57 14.292.130
ADNAC 5.12.2014 3,82 3,24 6.770.518
ADNAC 31.5.2013 2,94 2,5 8.852.112
ADNAC 31.5.2012 3,83 3,26 7.705.654
ADNAC 31.5.2011 3,54 3,01 10.222.850
ADNAC 21.5.2010 3,8 3,23 7.872.678
ADNAC 29.5.2009 6,28 5,34 10.722.714
ADNAC 3.4.2008 9,77 8,31 18.444.421
ADNAC 3.4.2007 8,15 6,93 13.323.497
ADNAC 11.4.2006 7,06 6,36 8.370.524

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir