2019 yılı en çok kazandıran 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 28 Haziran itibariyle, 2019 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü | 3 Ay (%) | Yılbaşı (%) | 1 Yıl (%) |
---|---|---|---|---|---|
AVR | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 13,28 | 25,09 | 34,25 |
ABE | ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş.B.R.I.C.ÜLKELER YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 12,25 | 23,70 | 39,40 |
AMY | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 12,84 | 21,98 | 37,10 |
ALR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 12,20 | 21,83 | 24,60 |
AZO | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 12,16 | 21,44 | 33,67 |
AGA | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 15,16 | 19,58 | 38,07 |
HHF | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 15,06 | 19,35 | 37,79 |
GRA | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 14,57 | 19,34 | 38,18 |
AE4 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YAT.FONU | Değişken Fon | 12,23 | 19,09 | 26,13 |
HEA | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 14,44 | 19,05 | 37,20 |
AJG | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 9,44 | 18,96 | 17,24 |
ZHN | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kıymetli Madenler | 14,60 | 18,95 | 38,03 |
VGA | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 14,69 | 18,92 | 37,63 |
GHA | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 14,73 | 18,80 | 38,05 |
AEL | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 14,60 | 18,68 | 37,33 |
MHR | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 8,16 | 18,68 | 5,47 |
AMZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 14,50 | 18,56 | 36,54 |
AZN | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 14,43 | 18,55 | 36,70 |
BNA | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 14,27 | 18,53 | 36,58 |
AEA | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 14,48 | 18,48 | 37,37 |
NHA | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 14,59 | 18,47 | 35,89 |
AH6 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 12,73 | 18,42 | 24,64 |
ALI | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 10,30 | 18,02 | 10,53 |
KEF | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 13,85 | 17,83 | 36,90 |
AJA | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 9,19 | 16,83 | 19,24 |
AEB | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 9,85 | 16,77 | 17,57 |
AMH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞIŞKEN GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Değişken Fon | 10,51 | 15,98 | 14,11 |
AJH | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 7,81 | 15,60 | 21,10 |
FIR | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 10,20 | 15,40 | 22,93 |
VES | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6,86 | 15,26 | 15,47 |
HEB | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 8,49 | 15,07 | 19,98 |
GHU | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6,64 | 15,03 | 9,76 |
ZHP | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 7,20 | 15,03 | 18,06 |
EHG | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 8,17 | 15,00 | 26,71 |
AEP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 9,14 | 14,82 | 23,22 |
VGF | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 8,07 | 14,78 | 6,14 |
AJY | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6,79 | 14,77 | 20,51 |
KEZ | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 8,57 | 14,76 | 21,72 |
AJB | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 8,31 | 14,73 | 22,39 |
AHL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 7,82 | 14,25 | 15,95 |
MHH | METLİFE EMEKLİLK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 9,56 | 14,22 | 12,45 |
FER | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 8,07 | 14,20 | 24,79 |
AH5 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 9,29 | 14,10 | 7,38 |
CHD | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 5,84 | 13,89 | 12,43 |
AZM | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 14,50 | 13,77 | 35,22 |
AG2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 13,73 | 13,77 | 33,34 |
VGT | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.PERA 2 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 9,91 | 13,63 | 26,88 |
FIH | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.OKS ATAK DEĞIŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 7,07 | 13,59 | 17,39 |
HHN | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 7,62 | 13,51 | 21,43 |
AJZ | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 8,28 | 13,28 | 7,74 |
Merhaba, bu getiriler iyi de neden daha fazla çeşit yok ?
Örneğin NaSDAQ hisselerine yatırım yapılamıyor ?
veya Dow Jones, DAX hisseleri?
Orada hiç olmazsa enflasyon yok, kur farkı yok !
Burada bu kısır döngü içinde gözleri bağlı atlar gibi dolanıp duruyorsunuz ?
NEDEN?