2018 yılında en iyi ve en kötü performansı gösteren BİST 100 hisse senetleri
2018 yılında en iyi ve en kötü performansı gösteren BİST 100 hisse senetlerinin 18 Eylül itibariyle yılbaşından itibaren getiri sıralamasını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Hisse | Son Hisse Fiyatı (TL) | Yılbaşından İtibaren Getiri (%) |
---|---|---|
OZGYO | 5,59 | 442,72 |
CEMAS | 3,65 | 97,3 |
ISDMR | 8,69 | 78,07 |
CEMTS | 7,15 | 76,98 |
SODA | 7,29 | 68,36 |
ISFIN | 2,19 | 57,55 |
EGEEN | 450,1 | 50,07 |
TAVHL | 30,4 | 41,66 |
KRDMD | 4,32 | 34,58 |
SISE | 6 | 31,87 |
TKFEN | 21,48 | 31,14 |
DOHOL | 1,14 | 31,03 |
SASA | 10,11 | 29,12 |
KORDS | 9,31 | 26,84 |
ANACM | 3,18 | 24,71 |
KARTN | 345 | 23,99 |
TUPRS | 129,3 | 19,89 |
KOZAL | 45,28 | 18,53 |
EREGL | 11,01 | 17,88 |
THYAO | 18,2 | 16 |
ICBCT | 5,25 | 15,13 |
VESTL | 8,43 | 11,36 |
TRKCM | 4,46 | 10,67 |
FROTO | 60,95 | 5 |
ALGYO | 51,05 | 3,76 |
AKSEN | 4,23 | 2,42 |
BIMAS | 77,9 | 1,42 |
ALBRK | 1,5 | 0 |
GSDHO | 0,72 | 0 |
ENKAI | 5,26 | -2,95 |
CCOLA | 32,02 | -4,39 |
GOODY | 3,86 | -7,21 |
AEFES | 22 | -7,6 |
NTHOL | 2,04 | -7,69 |
KCHOL | 16,38 | -9,45 |
KARSN | 1,41 | -9,62 |
IPEKE | 4,82 | -10,24 |
DEVA | 3,92 | -10,5 |
AKSA | 10,7 | -10,68 |
OZKGY | 2,08 | -11,11 |
GEREL | 4,12 | -12,53 |
KOZAA | 5,62 | -12,73 |
METRO | 0,85 | -14,14 |
ECILC | 3,56 | -14,83 |
ASELS | 26,96 | -15,03 |
ZOREN | 1,34 | -15,19 |
GLYHO | 3,06 | -15,24 |
PETKM | 5,63 | -15,84 |
TATGD | 4,09 | -20,43 |
ULKER | 15,64 | -20,49 |
PGSUS | 26,8 | -20,71 |
BRSAN | 8,68 | -21,38 |
GSRAY | 1,64 | -21,9 |
TCELL | 11,22 | -23,73 |
ISGYO | 0,93 | -23,77 |
HURGZ | 1 | -25,37 |
ALARK | 2,6 | -25,93 |
TOASO | 22,5 | -27,77 |
DOAS | 5,42 | -28,12 |
GUBRF | 3,04 | -28,13 |
IHLGM | 1,4 | -28,57 |
EKGYO | 1,82 | -30 |
TRCAS | 1,73 | -31,08 |
AFYON | 5,29 | -32,01 |
IHLAS | 0,36 | -32,08 |
PRKME | 2,73 | -34,53 |
TTRAK | 46,1 | -34,6 |
ARCLK | 13,52 | -34,91 |
TSKB | 0,78 | -35 |
FENER | 22,26 | -35,1 |
SAHOL | 6,97 | -35,46 |
GOLTS | 41,7 | -36,14 |
AKENR | 0,58 | -36,26 |
TMSN | 4,79 | -36,89 |
IEYHO | 0,25 | -37,5 |
AKBNK | 5,85 | -38,03 |
GARAN | 6,2 | -39,69 |
YKBNK | 1,68 | -40 |
ANELE | 2,25 | -40,32 |
BERA | 1,84 | -40,65 |
ISCTR | 3,94 | -41,02 |
ODAS | 3,51 | -41,5 |
OTKAR | 69,65 | -42,3 |
MAVI | 32,94 | -42,57 |
HALKB | 6,04 | -42,59 |
SNGYO | 0,44 | -42,86 |
SKBNK | 1,02 | -44,26 |
TTKOM | 3,43 | -46,74 |
NETAS | 8,41 | -46,91 |
BJKAS | 2,16 | -47,19 |
MGROS | 14,3 | -48,11 |
YATAS | 3,82 | -52,78 |
VAKBN | 3,13 | -53,07 |
GOZDE | 2,49 | -56,01 |
FLAP | 4,84 | -64,95 |
DGKLB | 1,18 | -67,58 |
ENJSA | 5,26 | – |
MPARK | 10,1 | – |
SOKM | 8,3 | – |
11.700 den Bağdaş hisse senedi almıştım çok zararım var ne yapmalıyım