2018 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (19 Haziran 2018)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 19 Haziran itibariyle, 2018 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
FON KODU | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
AVR | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BRIC ÜLKELERİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 11,76 | 23,66 | 51,96 |
GRA | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,94 | 22,62 | 35,26 |
HEA | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,95 | 22,60 | 34,98 |
VGA | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,89 | 22,53 | 34,98 |
KEF | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,81 | 22,49 | 34,92 |
BNA | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,77 | 22,44 | 34,88 |
AMZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,73 | 22,42 | 34,80 |
AEA | ANADOLU HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 16,80 | 22,42 | 34,81 |
AGA | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YAT.FONU | Altın Fonu | 16,70 | 22,38 | 34,89 |
AEL | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ALTIN EMEKLİLİK YAT.FON | Altın Fonu | 16,65 | 22,34 | 34,78 |
ZHN | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kıymetli Madenler | 16,63 | 22,31 | 34,59 |
GHA | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,75 | 22,23 | 34,10 |
HHF | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,55 | 22,16 | 32,23 |
NHA | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,54 | 22,07 | – |
AZN | ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | 16,32 | 21,74 | 33,86 |
ZHD | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 15,09 | 20,69 | 34,82 |
KES | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN ( DÖVİZ )EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 16,50 | 20,23 | 29,14 |
ALR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 10,75 | 19,98 | 42,29 |
VEG | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 12,58 | 16,27 | 26,56 |
IEA | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 11,52 | 16,21 | 28,82 |
ABE | ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş.B.R.I.C.ÜLKELER YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 9,07 | 15,97 | 45,26 |
MHD | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FO | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 11,98 | 15,80 | 28,69 |
AH6 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 12,16 | 14,92 | 32,82 |
EIF | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,52 | 14,56 | 31,06 |
AUG | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,33 | 14,44 | 31,72 |
AMR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,19 | 14,03 | 31,69 |
AE4 | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YAT.FONU | Değişken Fon | 10,50 | 13,98 | 27,25 |
AVU | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YAT.FONU | Değişken Fon | 12,57 | 13,97 | 23,50 |
AH4 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 7,76 | 13,74 | 31,57 |
AG2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 8,79 | 12,67 | 26,28 |
HED | AXA HAYAT VE EMKLİLİK A.Ş.KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 9,29 | 12,27 | 24,78 |
GEU | GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 11,15 | 12,18 | 18,78 |
BPK | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 9,32 | 11,83 | 23,44 |
BKB | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 9,53 | 11,70 | 24,75 |
AVG | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 9,37 | 11,55 | 23,48 |
AVB | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. UZUN VADELİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 9,09 | 11,46 | 23,95 |
VET | VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 10,14 | 11,24 | 19,52 |
GHK | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 9,07 | 11,16 | 20,74 |
AMY | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 8,73 | 11,15 | 19,55 |
HHG | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 10,03 | 11,13 | 22,51 |
EIK | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 10,15 | 11,12 | 19,96 |
GHG | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,98 | 11,01 | 20,25 |
AZO | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 8,38 | 10,76 | 24,81 |
BPU | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 9,76 | 10,59 | 19,41 |
AZM | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 10,33 | 10,37 | 18,59 |
AZD | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 9,74 | 9,21 | 17,13 |
AH3 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 8,92 | 9,18 | 17,94 |
AMG | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç | 9,07 | 9,00 | 16,67 |
AGM | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 5,00 | 8,06 | 17,25 |
BNB | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 4,50 | 6,87 | 14,36 |
Devlet katkı veriyor da ,,,,,katkı getirisi iyi fonlarda değrendirilmiyor,neredeyse 5 yıl fon getirileri sıfırlanacak. tl fonlarında değerlendiriliyor.getiriler katkı gelirlerini ters yönde etkilermi ?