2017 yılı en iyi 50 BES fonu getiri sıralaması ve karşılaştırması (29 Haziran 2017)
Aşağıdaki tabloda bireysel emeklilik fonlarının 29 Haziran itibariyle, 2017 yılbaşından itibaren, son 3 aylık ve son 1 yıllık getirilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. Karşılaştırma yapılırken; yılbaşından itibaren getirisi en iyi olan, en çok kazandıran BES fonlarından ilk 50 fon kullanılmıştır. Bu fonlar hem bireysel katılımcılara yönelik hem de gruplara yönelik fonlardır.
Şunu da belirtmek isterim ki fon getirilerini incelerken, o getirilerin farklı türdeki ve risk seviyesindeki fonlara ait olduğunu unutmayalım. Bildiğiniz gibi riski fazla olan fonların getirileri de ona göre fazla olabiliyor.
SIRA | FON KODU | BİREYSEL EMEKLİLİK FONU | FON TÜRÜ | SON 3 AY (%) | YILBAŞINDAN İTİBAREN (%) | SON 1 YIL (% |
1 | AEB | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEK.FONU | Hisse Senedi Fonu | 16 | 34,71 | 37,51 |
2 | GEG | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,2 | 34,1 | 38,79 |
3 | AVH | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,59 | 33,55 | 36,67 |
4 | GEH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,03 | 33,44 | 37,16 |
5 | CHH | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,43 | 33,27 | 38,26 |
6 | AG3 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,34 | 32,95 | 37,13 |
7 | HES | AXA HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HISSE SENEDI EMEKLILIK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,22 | 32,62 | 36,04 |
8 | ALH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,92 | 32,42 | 36,85 |
9 | ZHB | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,33 | 32,35 | 35,59 |
10 | GHH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,46 | 32,34 | 35,53 |
11 | AH5 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,88 | 32,22 | 34,7 |
12 | BBH | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 15,3 | 32,17 | 35,11 |
13 | AHB | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,28 | 32,06 | 33,36 |
14 | AZH | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,3 | 32,04 | 33,55 |
15 | AEH | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,95 | 31,89 | 33,89 |
16 | BEH | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 14,56 | 31,22 | 33,12 |
17 | VEH | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,08 | 31,01 | 30,7 |
18 | AEU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 13,31 | 30,04 | 31,62 |
19 | IEH | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,94 | 29,9 | 30,65 |
20 | HHB | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,57 | 29,56 | 31,81 |
21 | BPH | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,64 | 29,43 | 34,85 |
22 | EIH | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 13,66 | 28,62 | 21,29 |
23 | MHH | METLİFE EMEK.VE HAY.A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,6 | 27,9 | 28,76 |
24 | ATE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 13,34 | 27,11 | 44,37 |
25 | ANS | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 12,47 | 26,62 | 28,7 |
26 | ALI | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon | 10,07 | 24,3 | 31,37 |
27 | AGH | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | 9,06 | 23,55 | 20,25 |
28 | ALR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,74 | 22,95 | 66,74 |
29 | KEH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME AMAÇ.ALTER.HİS.SEN.E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 8,62 | 22,15 | 25,45 |
30 | HHM | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F | Hisse Senedi Fonu | 8,47 | 20,62 | 24,06 |
31 | VES | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.GRUP ESNEK BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 8,75 | 19 | 26,98 |
32 | IEK | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon | 9,51 | 18,21 | 20,63 |
33 | AMH | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H ESNEK GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU | Esnek Fon | 10,13 | 18,15 | 27,15 |
34 | AUA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | 8,37 | 17,63 | 19,36 |
35 | IEF | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 9,09 | 16,9 | 18,97 |
36 | CHM | CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 9,18 | 16,79 | 18,41 |
37 | AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.ATA FİNANS BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,4 | 16,38 | 19,13 |
38 | VGE | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,63 | 15,6 | 18,19 |
39 | VEE | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,3 | 15,1 | 18,2 |
40 | AEP | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BÜYÜME AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,09 | 14,92 | 19,76 |
41 | EIE | FİBA EMEKLİLİK A.Ş. VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 7,33 | 14,5 | 12,47 |
42 | FER | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 7,34 | 13,74 | 14,67 |
43 | AHL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,84 | 13,39 | 16,43 |
44 | BGE | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,89 | 13,36 | 16,37 |
45 | ANY | AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 7,32 | 13,27 | 18,33 |
46 | BEE | GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Esnek Fon | 6,82 | 13,24 | 16,31 |
47 | MHY | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEK.YAT.FONU | Esnek Fon | 6,32 | 13,23 | 15,34 |
48 | BNY | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6,03 | 12,97 | 17,81 |
49 | GEF | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6,15 | 12,81 | 17,51 |
50 | BPE | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 6,08 | 12,78 | 16,61 |
*tefas